| Применимые модели | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Высота | Вес | |||
| Оригинальное оборудование | Транспортное средство/Модель | Оригинальное оборудование | Транспортное средство/Модель | ||||
| 0515.V4 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AA | FORD | 30 мм | 153.4 мм | 32.3 мм | 2.16 кг |
| 0515.P8 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AD | FORD | ||||
| 0515.V0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517976 | FORD | ||||
| 0515.T0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517975 | FORD | ||||
| 0515.R0 | PEUGEOT/CITROEN | 1485765 | FORD | ||||
| 0515.V8 | PEUGEOT/CITROEN | 1473366 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AC | FORD | 1369548 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CA | FORD | 1369546 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CB | FORD | 1319519 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CC | FORD | 1147683 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AB | FORD | Y40111401B | MAZDA | ||||
| 1261069K00 | СУДЗУКИ | Y40111401 | MAZDA | ||||
| 11237801979 | МИНИ | Y40111401C | MAZDA | ||||
| SU00100840 | ТОЙОТА | Y40111401A | MAZDA | ||||
| SW00100848 | ТОЙОТА | 31251290 | ВОЛЬВО | ||||
| SW00100840 | ТОЙОТА | 31272289 | ВОЛЬВО | ||||
| SU00100759 | ТОЙОТА | ||||||
- Обладая многолетним опытом работы в отрасли, мы привносим в каждый проект непревзойденную компетентность.
- Наши строгие стандарты обеспечивают высочайшее качество всей нашей продукции.
- Постоянно стремясь к новым и усовершенствованным решениям, мы не перестаем внедрять инновации.
- Подстраивая наши услуги под ваши уникальные потребности, мы гарантируем полное удовлетворение.
- Испытайте превосходство благодаря нашей специализированной поддержке и клиентоориентированному подходу.
















