| Các mẫu áp dụng | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều cao | Trọng lượng | |||
| Thiết bị gốc | Xe/Mẫu | Thiết bị gốc | Xe/Mẫu | ||||
| 0515.V4 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AA | FORD | 30 mm | 153.4mm | 32.3mm | 2.16kg |
| 0515.P8 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AD | FORD | ||||
| 0515.V0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517976 | FORD | ||||
| 0515.T0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517975 | FORD | ||||
| 0515.R0 | PEUGEOT/CITROEN | 1485765 | FORD | ||||
| 0515.V8 | PEUGEOT/CITROEN | 1473366 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AC | FORD | 1369548 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CA | FORD | 1369546 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CB | FORD | 1319519 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CC | FORD | 1147683 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AB | FORD | Y40111401B | MAZDA | ||||
| 1261069K00 | SUZUKI | Y40111401 | MAZDA | ||||
| 11237801979 | MINI | Y40111401C | MAZDA | ||||
| SU00100840 | TOYOTA | Y40111401A | MAZDA | ||||
| SW00100848 | TOYOTA | 31251290 | VOLVO | ||||
| SW00100840 | TOYOTA | 31272289 | VOLVO | ||||
| SU00100759 | TOYOTA | ||||||
- Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi mang đến chuyên môn vô song cho mọi dự án.
- Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo chất lượng hàng đầu cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
- Luôn nỗ lực tìm kiếm những giải pháp mới và tốt hơn, chúng tôi không ngừng đổi mới.
- Chúng tôi điều chỉnh các dịch vụ của mình để phù hợp với nhu cầu riêng biệt của quý khách, nhằm đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối.
- Hãy trải nghiệm sự xuất sắc nhờ dịch vụ hỗ trợ tận tâm và phương châm lấy khách hàng làm trung tâm của chúng tôi.
















