| Anwendbare Modelle | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe | Gewicht | |||
| OE | Fahrzeug/Modell | OE | Fahrzeug/Modell | ||||
| 0515.V4 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AA | FORD | 30mm | 153.4mm | 32.3mm | 2.16kg |
| 0515.P8 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AD | FORD | ||||
| 0515.V0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517976 | FORD | ||||
| 0515.T0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517975 | FORD | ||||
| 0515.R0 | PEUGEOT/CITROEN | 1485765 | FORD | ||||
| 0515.V8 | PEUGEOT/CITROEN | 1473366 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AC | FORD | 1369548 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CA | FORD | 1369546 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CB | FORD | 1319519 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CC | FORD | 1147683 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AB | FORD | Y40111401B | MAZDA | ||||
| 1261069K00 | SUZUKI | Y40111401 | MAZDA | ||||
| 11237801979 | MINI | Y40111401C | MAZDA | ||||
| SU00100840 | TOYOTA | Y40111401A | MAZDA | ||||
| SW00100848 | TOYOTA | 31251290 | VOLVO | ||||
| SW00100840 | TOYOTA | 31272289 | VOLVO | ||||
| SU00100759 | TOYOTA | ||||||
- Dank unserer langjährigen Branchenkenntnis bringen wir in jedes Projekt unvergleichliches Fachwissen ein.
- Unsere strengen Standards gewährleisten eine erstklassige Qualität aller unserer Produkte.
- Wir streben ständig nach neuen und verbesserten Lösungen und hören nie auf zu innovieren.
- Wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre individuellen Bedürfnisse an und sorgen für volle Zufriedenheit.
- Erleben Sie hervorragende Leistungen mit unserem engagierten Support und kundenorientiertem Ansatz.
















