| الموديلات المطبقة | القطر الداخلي | القطر الخارجي | الارتفاع | الوزن | |||
| أو إي | المركبة/الموديل | أو إي | المركبة/الموديل | ||||
| 0515.V4 | بيجو/سيتروين | 2S6QGB319AA | فورد | 30 مم | 153.4 مم | 32.3 مم | 2.16 كجم |
| 0515.P8 | بيجو/سيتروين | 2S6QGB319AD | فورد | ||||
| 0515.V0 | بيجو/سيتروين | 1517976 | فورد | ||||
| 0515.T0 | بيجو/سيتروين | 1517975 | فورد | ||||
| 0515.R0 | بيجو/سيتروين | 1485765 | فورد | ||||
| 0515.V8 | بيجو/سيتروين | 1473366 | فورد | ||||
| 2S6QGB319AC | فورد | 1369548 | فورد | ||||
| 3M5Q6B319CA | فورد | 1369546 | فورد | ||||
| 3M5Q6B319CB | فورد | 1319519 | فورد | ||||
| 3M5Q6B319CC | فورد | 1147683 | فورد | ||||
| 2S6QGB319AB | فورد | Y40111401B | مازدا | ||||
| 1261069K00 | سوزوكي | Y40111401 | مازدا | ||||
| 11237801979 | ميني | Y40111401C | مازدا | ||||
| SU00100840 | تويوتا | Y40111401A | مازدا | ||||
| SW00100848 | تويوتا | 31251290 | فولفو | ||||
| SW00100840 | تويوتا | 31272289 | فولفو | ||||
| SU00100759 | تويوتا | ||||||
- بفضل سنوات من المعرفة في هذا المجال، نقدم خبرة لا مثيل لها في كل مشروع.
- تضمن معاييرنا الصارمة الجودة العالية في جميع منتجاتنا.
- نسعى باستمرار لإيجاد حلول جديدة ومحسّنة، ولا نتوقف عن الابتكار.
- نحن نضمن لك الرضا التام من خلال تصميم خدماتنا وفقاً لاحتياجاتك الفريدة.
- اختبر التميز مع دعمنا المتفاني ونهجنا الذي يركز على العملاء.
















