| Modelos aplicáveis | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Altura | Peso | |||
| OE | Veículo/Modelo | OE | Veículo/Modelo | ||||
| 0515.V4 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AA | FORD | 30mm | 153,4mm | 32,3mm | 2,16kg |
| 0515.P8 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AD | FORD | ||||
| 0515.V0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517976 | FORD | ||||
| 0515.T0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517975 | FORD | ||||
| 0515.R0 | PEUGEOT/CITROEN | 1485765 | FORD | ||||
| 0515.V8 | PEUGEOT/CITROEN | 1473366 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AC | FORD | 1369548 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CA | FORD | 1369546 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CB | FORD | 1319519 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CC | FORD | 1147683 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AB | FORD | Y40111401B | MAZDA | ||||
| 1261069K00 | SUZUKI | Y40111401 | MAZDA | ||||
| 11237801979 | MINI | Y40111401C | MAZDA | ||||
| SU00100840 | TOYOTA | Y40111401A | MAZDA | ||||
| SW00100848 | TOYOTA | 31251290 | VOLVO | ||||
| SW00100840 | TOYOTA | 31272289 | VOLVO | ||||
| SU00100759 | TOYOTA | ||||||
- Com anos de conhecimento da indústria, trazemos uma experiência inigualável a cada projeto.
- Os nossos padrões rigorosos garantem uma qualidade de topo em todos os nossos produtos.
- Em busca constante de soluções novas e melhoradas, nunca deixamos de inovar.
- Adaptando os nossos serviços às suas necessidades específicas, garantimos uma satisfação total.
- Experimente a excelência com o nosso apoio dedicado e a nossa abordagem centrada no cliente.
















