| Modèles applicables | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Hauteur | Poids | |||
| OE | Véhicule/Modèle | OE | Véhicule/Modèle | ||||
| 0515.V4 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AA | FORD | 30 mm | 153,4 mm | 32,3 mm | 2,16 kg |
| 0515.P8 | PEUGEOT/CITROEN | 2S6QGB319AD | FORD | ||||
| 0515.V0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517976 | FORD | ||||
| 0515.T0 | PEUGEOT/CITROEN | 1517975 | FORD | ||||
| 0515.R0 | PEUGEOT/CITROEN | 1485765 | FORD | ||||
| 0515.V8 | PEUGEOT/CITROEN | 1473366 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AC | FORD | 1369548 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CA | FORD | 1369546 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CB | FORD | 1319519 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CC | FORD | 1147683 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AB | FORD | Y40111401B | MAZDA | ||||
| 1261069K00 | SUZUKI | Y40111401 | MAZDA | ||||
| 11237801979 | MINI | Y40111401C | MAZDA | ||||
| SU00100840 | TOYOTA | Y40111401A | MAZDA | ||||
| SW00100848 | TOYOTA | 31251290 | VOLVO | ||||
| SW00100840 | TOYOTA | 31272289 | VOLVO | ||||
| SU00100759 | TOYOTA | ||||||
- Avec des années de connaissance du secteur, nous apportons une expertise inégalée à chaque projet.
- Nos normes rigoureuses garantissent une qualité irréprochable pour tous nos produits.
- Constamment à la recherche de solutions nouvelles et améliorées, nous ne cessons d'innover.
- En adaptant nos services à vos besoins spécifiques, nous vous garantissons une satisfaction totale.
- Faites l'expérience de l'excellence grâce à notre assistance dévouée et à notre approche axée sur le client.
















