| लागू मॉडल | आंतरिक व्यास | बाह्य व्यास | उचाइ | तौल | |||
| ओई | वाहन/मोडल | ओई | वाहन/मोडल | ||||
| 0515.V4 | प्यूजो/सिट्रोएन | 2S6QGB319AA | फोर्ड | ३० मिमी | १५३.४ मिमी | ३२.३ मिमी | २.१६ किग्रा |
| 0515.P8 | प्यूजो/सिट्रोएन | 2S6QGB319AD | फोर्ड | ||||
| 0515.V0 | प्यूजो/सिट्रोएन | 1517976 | फोर्ड | ||||
| 0515.T0 | प्यूजो/सिट्रोएन | 1517975 | फोर्ड | ||||
| 0515.R0 | प्यूजो/सिट्रोएन | 1485765 | फोर्ड | ||||
| 0515.V8 | प्यूजो/सिट्रोएन | 1473366 | फोर्ड | ||||
| 2S6QGB319AC | फोर्ड | 1369548 | फोर्ड | ||||
| 3M5Q6B319CA | फोर्ड | 1369546 | फोर्ड | ||||
| 3M5Q6B319CB | फोर्ड | 1319519 | फोर्ड | ||||
| 3M5Q6B319CC | फोर्ड | 1147683 | फोर्ड | ||||
| 2S6QGB319AB | फोर्ड | Y40111401B | MAZDA | ||||
| 1261069K00 | SUZUKI | Y40111401 | MAZDA | ||||
| 11237801979 | MINI | Y40111401C | MAZDA | ||||
| SU00100840 | TOYOTA | Y40111401A | MAZDA | ||||
| SW00100848 | TOYOTA | 31251290 | VOLVO | ||||
| SW00100840 | TOYOTA | 31272289 | VOLVO | ||||
| SU00100759 | TOYOTA | ||||||
- उद्योग ज्ञान के सालऽ के साथ, हम हर परियोजना म॑ अनुपम विशेषज्ञता लेके आवै छियै।.
- हमार म॑ क॑ड मानक सब हमार उत्पादऽ म॑ शीर्ष-स्तर के गुणवत्ता सुनिश्चित करै छै।.
- नया आओर बेहतर समाधान लेली लगातार प्रयास करत रहलऽ जाडना म॑, हम नवाचार करना कभू नै रोके छियै।.
- आपन विशिष्ट जरूरतऽ के अनुसार हमर सेवायऽ म॑ तालमेल करऽ म॑, हम पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करै छियै।.
- हमर समर्पित समर्थन आओर ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ उत्कृष्टता के अनुभव करै।.
















