| Modelos aplicables | Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura | Peso | |||
| OE | Vehículo/Modelo | OE | Vehículo/Modelo | ||||
| 0515.V4 | PEUGEOT/CITROËN | 2S6QGB319AA | FORD | 30 mm | 153,4 mm | 32,3 mm | 2,16 kg |
| 0515.P8 | PEUGEOT/CITROËN | 2S6QGB319AD | FORD | ||||
| 0515.V0 | PEUGEOT/CITROËN | 1517976 | FORD | ||||
| 0515.T0 | PEUGEOT/CITROËN | 1517975 | FORD | ||||
| 0515.R0 | PEUGEOT/CITROËN | 1485765 | FORD | ||||
| 0515.V8 | PEUGEOT/CITROËN | 1473366 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AC | FORD | 1369548 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CA | FORD | 1369546 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CB | FORD | 1319519 | FORD | ||||
| 3M5Q6B319CC | FORD | 1147683 | FORD | ||||
| 2S6QGB319AB | FORD | Y40111401B | MAZDA | ||||
| 1261069K00 | SUZUKI | Y40111401 | MAZDA | ||||
| 11237801979 | MINI | Y40111401C | MAZDA | ||||
| SU00100840 | TOYOTA | Y40111401A | MAZDA | ||||
| SW00100848 | TOYOTA | 31251290 | VOLVO | ||||
| SW00100840 | TOYOTA | 31272289 | VOLVO | ||||
| SU00100759 | TOYOTA | ||||||
- Con años de conocimiento del sector, aportamos una experiencia inigualable a cada proyecto.
- Nuestras rigurosas normas garantizan la máxima calidad en todos nuestros productos.
- Nos esforzamos constantemente por encontrar soluciones nuevas y mejoradas, y nunca dejamos de innovar.
- Adaptamos nuestros servicios a sus necesidades específicas y garantizamos su plena satisfacción.
- Experimente la excelencia con nuestra asistencia especializada y nuestro enfoque centrado en el cliente.
















