| लागू मॉडल | आंतरिक व्यास | बाह्य व्यास | उचाइ | तौल | |
| ओई | वाहन/मोडल | ||||
| 0515.P2 | प्यूजो/सिट्रोएन | ३० मिमी | 162mm | 37.3mm | 2.32kg |
| 0515.T8 | प्यूजो/सिट्रोएन | ||||
| ०५१५.पी५ | प्यूजो/सिट्रोएन | ||||
| 0515.L9 | प्यूजो/सिट्रोएन | ||||
| 515.P2 | प्यूजो/सिट्रोएन | ||||
| 515.V5 | प्यूजो/सिट्रोएन | ||||
| 9630647180 | FLAT/LANCIA | ||||
| 9467586180 | FLAT/LANCIA | ||||
| 9641548980 | FLAT/LANCIA | ||||
| 9681761480 | FLAT/LANCIA | ||||
| 9685774180 | FLAT/LANCIA | ||||
| 9647597180 | FLAT/LANCIA | ||||
















