| รุ่นที่ใช้งานได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความสูง | น้ำหนัก | |
| OE | รถยนต์/รุ่น | ||||
| 0515.P2 | PEUGEOT/CITROEN | 30mm | 162 มิลลิเมตร | 37.3 มิลลิเมตร | 2.32 กิโลกรัม |
| 0515.T8 | PEUGEOT/CITROEN | ||||
| 0515.P5 | PEUGEOT/CITROEN | ||||
| 0515.L9 | PEUGEOT/CITROEN | ||||
| 515.P2 | PEUGEOT/CITROEN | ||||
| 515.V5 | PEUGEOT/CITROEN | ||||
| 9630647180 | แฟลต/แลนเซีย | ||||
| 9467586180 | แฟลต/แลนเซีย | ||||
| 9641548980 | แฟลต/แลนเซีย | ||||
| 9681761480 | แฟลต/แลนเซีย | ||||
| 9685774180 | แฟลต/แลนเซีย | ||||
| 9647597180 | แฟลต/แลนเซีย | ||||
















