| الموديلات المطبقة | القطر الداخلي | القطر الخارجي | الارتفاع | الوزن | |
| أو إي | المركبة/الموديل | ||||
| 0515.P2 | بيجو/سيتروين | 30 مم | 162 مم | 37.3 مم | 2.32 كجم |
| 0515.T8 | بيجو/سيتروين | ||||
| 0515.P5 | بيجو/سيتروين | ||||
| 0515.L9 | بيجو/سيتروين | ||||
| 515.P2 | بيجو/سيتروين | ||||
| 515.V5 | بيجو/سيتروين | ||||
| 9630647180 | فلط/لانسيا | ||||
| 9467586180 | فلط/لانسيا | ||||
| 9641548980 | فلط/لانسيا | ||||
| 9681761480 | فلط/لانسيا | ||||
| 9685774180 | فلط/لانسيا | ||||
| 9647597180 | فلط/لانسيا | ||||
















