| 적용 모델 | 내경 | 외경 | 높이 | 무게 | |
| OE | 차량/모델 | ||||
| 0515.P2 | 푸조/시트로엥 | 30mm | 162mm | 37.3mm | 2.32kg |
| 0515.T8 | 푸조/시트로엥 | ||||
| 0515.P5 | 푸조/시트로엥 | ||||
| 0515.L9 | 푸조/시트로엥 | ||||
| 515.P2 | 푸조/시트로엥 | ||||
| 515.V5 | 푸조/시트로엥 | ||||
| 9630647180 | FLAT/란치아 | ||||
| 9467586180 | FLAT/란치아 | ||||
| 9641548980 | FLAT/란치아 | ||||
| 9681761480 | FLAT/란치아 | ||||
| 9685774180 | FLAT/란치아 | ||||
| 9647597180 | FLAT/란치아 | ||||
















