| Применимые модели | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Высота | Вес | Ребро | |
| Оригинальное оборудование | Транспортное средство/Модель | |||||
| LJ4A15Q-1005201 | Улин | 38,5 мм | 184 мм | 71,6 мм | 2,08 кг | 4ПК+5ПК |
| Баоцзюнь | ||||||
| Чанъань | ||||||
| Дунфэн | ||||||
| Юэцзинь | ||||||
| Кама | ||||||
| JAC (Цзянхуай Автомобильная Компания) | ||||||
| Фотон | ||||||















