| الموديلات المطبقة | القطر الداخلي | القطر الخارجي | الارتفاع | الوزن | ضلع | |||
| أو إي | المركبة/الموديل | أو إي | المركبة/الموديل | |||||
| 5 087 792 | فورد | AG9G6B319AD | فورد | 27 ملم | 163 مم | 65 مم | 3.27 كجم | 6PK |
| AG9E6B319AA | فورد | BYD487ZQA-1025100 | BYD | |||||
| AG9E6B319AB | فورد | LR025252 | لاند روفر | |||||
| G9E6B319AC | فورد/لاند روفر | LR078547 | لاند روفر | |||||
- بفضل سنوات من المعرفة في هذا المجال، نقدم خبرة لا مثيل لها في كل مشروع.
- تضمن معاييرنا الصارمة الجودة العالية في جميع منتجاتنا.
- نسعى باستمرار لإيجاد حلول جديدة ومحسّنة، ولا نتوقف عن الابتكار.
- نحن نضمن لك الرضا التام من خلال تصميم خدماتنا وفقاً لاحتياجاتك الفريدة.
- اختبر التميز مع دعمنا المتفاني ونهجنا الذي يركز على العملاء.















